As cartas mais caras de Base Set 2
A carta mais valiosa de Base Set 2 (Base, 2000) é hoje Charizard 4, cotada em R$ 1.540,98. As 20 cartas abaixo somam R$ 5.760,11 — de um set cujo custo completo, com as 129 cartas com preço, é R$ 6.869,70.
O topo concentra o valor: as 20 mais caras respondem por 84% do custo do fichário inteiro, enquanto a carta mediana do set vale R$ 7,52. Preços de referência internacional convertidos em reais, renovados todo dia às 12h.
Tem alguma destas? Marque no álbum e o cofre soma o valor da sua coleção — ou confira o checklist completo de Base Set 2.
O top 20 de Base Set 2
| # | Carta | Número | Raridade | Preço do dia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charizard | 4 | Rara | R$ 1.540,98 |
| 2 | Blastoise | 2 | Rara | R$ 600,90 |
| 3 | Venusaur | 18 | Rara | R$ 364,91 |
| 4 | Mewtwo | 10 | Rara | R$ 347,40 |
| 5 | Raichu | 16 | Rara | R$ 306,52 |
| 6 | Alakazam | 1 | Rara | R$ 283,36 |
| 7 | Gyarados | 7 | Rara | R$ 234,39 |
| 8 | Nidoking | 11 | Rara | R$ 230,70 |
| 9 | Zapdos | 20 | Rara | R$ 212,11 |
| 10 | Pidgeot | 14 | Rara | R$ 210,75 |
| 11 | Ninetales | 13 | Rara | R$ 179,65 |
| 12 | Scyther | 17 | Rara | R$ 171,65 |
| 13 | Clefable | 5 | Rara | R$ 161,73 |
| 14 | Nidoqueen | 12 | Rara | R$ 161,73 |
| 15 | Snorlax | 30 | Rara | R$ 152,90 |
| 16 | Magneton | 9 | Rara | R$ 127,14 |
| 17 | Clefairy | 6 | Rara | R$ 124,59 |
| 18 | Hitmonchan | 8 | Rara | R$ 123,61 |
| 19 | Wigglytuff | 19 | Rara | R$ 113,43 |
| 20 | Chansey | 3 | Rara | R$ 111,66 |
Preço = média de 30 dias do Cardmarket (Europa) ou preço de mercado do TCGPlayer (EUA), escolhidos por faixa de valor e convertidos pelo câmbio do dia — a régua completa está em como o preço é calculado. Não são os preços praticados no Brasil.
Quanto valem as suas?
Busque suas cartas na calculadora e veja o total em reais com a cotação de hoje — sem cadastro, e nada do que você digitar sai do navegador.
Calcular minha coleção