As cartas mais caras de POP Series 1
A carta mais valiosa de POP Series 1 (POP, 2004) é hoje Rayquaza 3, cotada em R$ 405,01. As 17 cartas abaixo somam R$ 1.708,88 — de um set cujo custo completo, com as 17 cartas com preço, é R$ 1.708,88.
O topo concentra o valor: as 17 mais caras respondem por 100% do custo do fichário inteiro, enquanto a carta mediana do set vale R$ 60,14. Preços de referência internacional convertidos em reais, renovados todo dia às 12h.
Tem alguma destas? Marque no álbum e o cofre soma o valor da sua coleção — ou confira o checklist completo de POP Series 1.
O top 17 de POP Series 1
| # | Carta | Número | Raridade | Preço do dia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayquaza | 3 | Rara | R$ 405,01 |
| 2 | Armaldo ex | 16 | Rara | R$ 323,23 |
| 3 | Tyranitar ex | 17 | Rara | R$ 227,74 |
| 4 | Sceptile | 4 | Rara | R$ 158,92 |
| 5 | Murkrow | 8 | Incomum | R$ 108,39 |
| 6 | Blaziken | 1 | Rara | R$ 92,29 |
| 7 | Swampert | 5 | Rara | R$ 75,83 |
| 8 | Beautifly | 6 | Rara | R$ 70,68 |
| 9 | Torkoal | 10 | Incomum | R$ 60,14 |
| 10 | Metagross | 2 | Rara | R$ 59,62 |
| 11 | Plusle | 13 | Comum | R$ 29,03 |
| 12 | Masquerain | 7 | Incomum | R$ 28,46 |
| 13 | Minun | 12 | Comum | R$ 26,23 |
| 14 | Pupitar | 9 | Incomum | R$ 22,20 |
| 15 | Larvitar | 11 | Comum | R$ 8,68 |
| 16 | Swellow | 15 | Comum | R$ 6,79 |
| 17 | Surskit | 14 | Comum | R$ 5,64 |
Preço = média de 30 dias do Cardmarket (Europa) ou preço de mercado do TCGPlayer (EUA), escolhidos por faixa de valor e convertidos pelo câmbio do dia — a régua completa está em como o preço é calculado. Não são os preços praticados no Brasil.
Quanto valem as suas?
Busque suas cartas na calculadora e veja o total em reais com a cotação de hoje — sem cadastro, e nada do que você digitar sai do navegador.
Calcular minha coleção