As cartas mais caras de POP Series 6
A carta mais valiosa de POP Series 6 (POP, 2007) é hoje Pikachu 9, cotada em R$ 156,58. As 17 cartas abaixo somam R$ 926,62 — de um set cujo custo completo, com as 17 cartas com preço, é R$ 926,62.
O topo concentra o valor: as 17 mais caras respondem por 100% do custo do fichário inteiro, enquanto a carta mediana do set vale R$ 33,39. Preços de referência internacional convertidos em reais, renovados todo dia às 12h.
Tem alguma destas? Marque no álbum e o cofre soma o valor da sua coleção — ou confira o checklist completo de POP Series 6.
O top 17 de POP Series 6
| # | Carta | Número | Raridade | Preço do dia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pikachu | 9 | Comum | R$ 156,58 |
| 2 | Riolu | 8 | Incomum | R$ 142,30 |
| 3 | Drifloon | 6 | Incomum | R$ 135,10 |
| 4 | Staravia | 10 | Incomum | R$ 128,28 |
| 5 | Lucario | 2 | Rara | R$ 53,63 |
| 6 | Gible | 7 | Comum | R$ 52,61 |
| 7 | Bidoof | 11 | Comum | R$ 50,17 |
| 8 | Chimchar | 14 | Comum | R$ 40,25 |
| 9 | Starly | 16 | Comum | R$ 33,39 |
| 10 | Piplup | 15 | Comum | R$ 33,31 |
| 11 | Rampardos | 5 | Rara | R$ 23,16 |
| 12 | Turtwig | 17 | Comum | R$ 22,99 |
| 13 | Manaphy | 3 | Rara | R$ 15,05 |
| 14 | Bastiodon | 1 | Rara | R$ 10,68 |
| 15 | Buneary | 12 | Comum | R$ 10,31 |
| 16 | Cherubi | 13 | Comum | R$ 9,77 |
| 17 | Pachirisu | 4 | Rara | R$ 9,04 |
Preço = média de 30 dias do Cardmarket (Europa) ou preço de mercado do TCGPlayer (EUA), escolhidos por faixa de valor e convertidos pelo câmbio do dia — a régua completa está em como o preço é calculado. Não são os preços praticados no Brasil.
Quanto valem as suas?
Busque suas cartas na calculadora e veja o total em reais com a cotação de hoje — sem cadastro, e nada do que você digitar sai do navegador.
Calcular minha coleção