As cartas mais caras de POP Series 8
A carta mais valiosa de POP Series 8 (POP, 2008) é hoje Lucario 2, cotada em R$ 97,85. As 17 cartas abaixo somam R$ 525,73 — de um set cujo custo completo, com as 17 cartas com preço, é R$ 525,73.
O topo concentra o valor: as 17 mais caras respondem por 100% do custo do fichário inteiro, enquanto a carta mediana do set vale R$ 26,09. Preços de referência internacional convertidos em reais, renovados todo dia às 12h.
Tem alguma destas? Marque no álbum e o cofre soma o valor da sua coleção — ou confira o checklist completo de POP Series 8.
O top 17 de POP Series 8
| # | Carta | Número | Raridade | Preço do dia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucario | 2 | Rara | R$ 97,85 |
| 2 | Happiny | 14 | Comum | R$ 85,59 |
| 3 | Roseanne’s Research | 11 | Incomum | R$ 53,81 |
| 4 | Rare Candy | 10 | Incomum | R$ 39,52 |
| 5 | Yanmega | 5 | Rara | R$ 36,30 |
| 6 | Luxray | 3 | Rara | R$ 35,49 |
| 7 | Probopass | 4 | Rara | R$ 35,06 |
| 8 | Carnivine | 7 | Incomum | R$ 32,62 |
| 9 | Piplup | 15 | Comum | R$ 26,09 |
| 10 | Heatran | 1 | Rara | R$ 22,23 |
| 11 | Night Maintenance | 9 | Incomum | R$ 15,06 |
| 12 | Luxio | 8 | Incomum | R$ 10,92 |
| 13 | Cherrim | 6 | Incomum | R$ 10,62 |
| 14 | Riolu | 16 | Comum | R$ 9,22 |
| 15 | Turtwig | 17 | Comum | R$ 7,04 |
| 16 | Chimchar | 12 | Comum | R$ 4,49 |
| 17 | Croagunk | 13 | Comum | R$ 3,82 |
Preço = média de 30 dias do Cardmarket (Europa) ou preço de mercado do TCGPlayer (EUA), escolhidos por faixa de valor e convertidos pelo câmbio do dia — a régua completa está em como o preço é calculado. Não são os preços praticados no Brasil.
Quanto valem as suas?
Busque suas cartas na calculadora e veja o total em reais com a cotação de hoje — sem cadastro, e nada do que você digitar sai do navegador.
Calcular minha coleção