As cartas mais caras de Rising Rivals
A carta mais valiosa de Rising Rivals (Platinum, 2009) é hoje Snorlax 111, cotada em R$ 951,73. As 20 cartas abaixo somam R$ 6.777,83 — de um set cujo custo completo, com as 120 cartas com preço, é R$ 7.723,71.
O topo concentra o valor: as 20 mais caras respondem por 88% do custo do fichário inteiro, enquanto a carta mediana do set vale R$ 5,04. Preços de referência internacional convertidos em reais, renovados todo dia às 12h.
Tem alguma destas? Marque no álbum e o cofre soma o valor da sua coleção — ou confira o checklist completo de Rising Rivals.
O top 20 de Rising Rivals
| # | Carta | Número | Raridade | Preço do dia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Snorlax | 111 | Rara Holo | R$ 951,73 |
| 2 | Luxray GL | 109 | Rara Holo | R$ 662,28 |
| 3 | Flygon | 105 | Rara Holo | R$ 625,20 |
| 4 | Floatzel GL | 104 | Rara Holo | R$ 519,36 |
| 5 | Mismagius GL | 110 | Rara Holo | R$ 519,30 |
| 6 | Infernape 4 | 108 | Rara Holo | R$ 494,94 |
| 7 | Alakazam 4 | 103 | Rara Holo | R$ 489,76 |
| 8 | Surfing Pikachu | 114 | Rara | R$ 465,61 |
| 9 | Hippowdon | 107 | Rara Holo | R$ 420,42 |
| 10 | Pikachu | 112 | Rara | R$ 362,36 |
| 11 | Flying Pikachu | 113 | Rara | R$ 359,57 |
| 12 | Gallade 4 | 106 | Rara Holo | R$ 278,27 |
| 13 | Luxray GL | 9 | Rara Holo | R$ 106,57 |
| 14 | Jolteon | 26 | Rara | R$ 83,10 |
| 15 | Snorlax | 81 | Comum | R$ 82,01 |
| 16 | Espeon 4 | 18 | Rara | R$ 77,91 |
| 17 | Darkrai G | 3 | Rara Holo | R$ 74,92 |
| 18 | Vaporeon | 34 | Rara | R$ 70,11 |
| 19 | Flareon | 19 | Rara | R$ 69,65 |
| 20 | Rampardos GL | 11 | Rara Holo | R$ 64,76 |
Preço = média de 30 dias do Cardmarket (Europa) ou preço de mercado do TCGPlayer (EUA), escolhidos por faixa de valor e convertidos pelo câmbio do dia — a régua completa está em como o preço é calculado. Não são os preços praticados no Brasil.
Quanto valem as suas?
Busque suas cartas na calculadora e veja o total em reais com a cotação de hoje — sem cadastro, e nada do que você digitar sai do navegador.
Calcular minha coleção