Todas as cartas do Tauros
O catálogo do cofre tem 37 cartas do Tauros em papel, espalhadas por 27 expansões, de 1999 a 2026. A mais valiosa hoje é Tauros (FireRed & LeafGreen, número 16), cotada em R$ 215,51, e juntar todas custaria R$ 814,80, pela referência do dia.
Cartas
37
Expansões
27
Mais valiosa
R$ 215,51
Todas somadas
R$ 814,80
Tem alguma? Marque no álbum e o cofre soma quanto a sua coleção vale hoje, de graça, sem senha.
As cartas, da mais valiosa para a mais comum
| Carta | Expansão | Número | Raridade | Preço do dia |
|---|---|---|---|---|
| Tauros | FireRed & LeafGreen | 16 | Rara | R$ 215,51 |
| Tauros | Crystal Guardians | 12 | Rara | R$ 127,26 |
| Tauros de Paldea | Evoluções em Paldea | 218 | Rara Ilustração | R$ 84,13 |
| Tauros GX | Sol e Lua | 156 | Rara Secreta / Ouro | R$ 77,59 |
| Tauros | Expedition Base Set | 133 | Comum | R$ 49,61 |
| Tauros | Selva | 47 | Incomum | R$ 33,33 |
| Blaine's Tauros | Gym Heroes | 64 | Comum | R$ 24,63 |
| Tauros GX | Sol e Lua | 144 | Rara Ultra | R$ 24,27 |
| Tauros | POP Series 2 | 5 | Rara | R$ 23,80 |
| Tauros de Paldea | Destinos de Paldea | 120 | Shiny | R$ 19,63 |
| Tauros | Base Set 2 | 62 | Incomum | R$ 18,19 |
| Tauros de Paldea | Destinos de Paldea | 172 | Shiny | R$ 18,08 |
| Tauros de Paldea | Destinos de Paldea | 111 | Shiny | R$ 17,62 |
| Tauros | Caos Ascendente | 096 | Rara Ilustração | R$ 16,80 |
| Tauros | Revelado | 41 | Incomum | R$ 15,04 |
| Tauros GX | Sol e Lua | 100 | Rara Ultra | R$ 13,65 |
| Tauros | Legendary Collection | 65 | Incomum | R$ 7,32 |
| Tauros | Legends Awakened | 74 | Incomum | R$ 4,69 |
| Tauros | Platinum | 98 | Comum | R$ 3,71 |
| Tauros | XY | 100 | Rara | R$ 3,35 |
| Tauros | Gerações | 57 | Rara | R$ 2,11 |
| Tauros | Reinado Arrepiante | 115 | Rara Holo | R$ 1,49 |
| Tauros | Sintonia Mental | 164 | Incomum | R$ 1,34 |
| Tauros | União de Aliados | 129 | Incomum | R$ 1,13 |
| Tauros | Realeza Absoluta | 106 | Rara | R$ 1,13 |
| Tauros | Rivais Predestinados | 152 | Comum | R$ 1,08 |
| Tauros | 151 | 128 | Incomum | R$ 1,03 |
| Tauros de Paldea | Evoluções em Paldea | 041 | Incomum | R$ 0,98 |
| Tauros de Paldea | Evoluções em Paldea | 028 | Incomum | R$ 0,93 |
| Tauros | Coroa Estelar | 112 | Comum | R$ 0,88 |
| Tauros | Escuridão Incandescente | 134 | Comum | R$ 0,72 |
| Tauros de Paldea | Fagulhas Impetuosas | 018 | Incomum | R$ 0,67 |
| Tauros de Paldea | Fagulhas Impetuosas | 039 | Incomum | R$ 0,67 |
| Tauros de Paldea | Fagulhas Impetuosas | 101 | Incomum | R$ 0,67 |
| Tauros de Paldea | Fogo Fantasmagórico | 048 | Incomum | R$ 0,62 |
| Tauros de Paldea | Evoluções em Paldea | 108 | Incomum | R$ 0,57 |
| Tauros | Caos Ascendente | 069 | Incomum | R$ 0,57 |
Preços de referência internacional convertidos em reais, a régua está aberta em como o preço é calculado. Não são os preços praticados no Brasil.
Quanto valem as suas cartas do Tauros?
Busque as versões que você tem, monte a lista e veja o total em reais. sem cadastro, direto no navegador.
Calcular o valor da coleção