Cartas de Delta Species
Delta Species é uma expansão da série EX do Pokémon TCG, lançada em 31 de outubro de 2005, com 113 cartas na numeração oficial, mais 1 secretas.
Somando o preço do dia das 114 cartas com preço de mercado, completar o fichário custa hoje R$ 37.540,23. Os valores vêm das referências internacionais convertidas para reais e mudam todo dia às 12h.
Raridades de Delta Species
As cartas mais valiosas de Delta Species
| Nº | Carta | Raridade | Preço do dia |
|---|---|---|---|
| 112 | Kyogre Star | Rara | R$ 11.941,50 |
| 111 | Groudon Star | Rara | R$ 5.241,60 |
| 113 | Metagross Star | Rara | R$ 4.940,54 |
| 110 | Vaporeon ex | Rara | R$ 1.319,90 |
| 108 | Flareon ex | Rara | R$ 1.245,48 |
| 109 | Jolteon ex | Rara | R$ 1.089,58 |
| 12 | Mewtwo δ | Rara | R$ 893,18 |
| 17 | Umbreon δ | Rara | R$ 672,48 |
| 36 | Ditto | Incomum | R$ 659,97 |
| 3 | Dragonite δ | Rara | R$ 634,14 |
Checklist completo (114 cartas)
| Nº | Carta | Raridade | Preço do dia |
|---|---|---|---|
| 1 | Beedrill δ | Rara | R$ 134,33 |
| 2 | Crobat δ | Rara | R$ 48,44 |
| 3 | Dragonite δ | Rara | R$ 634,14 |
| 4 | Espeon δ | Rara | R$ 477,33 |
| 5 | Flareon δ | Rara | R$ 522,89 |
| 6 | Gardevoir δ | Rara | R$ 144,55 |
| 7 | Jolteon δ | Rara | R$ 307,72 |
| 8 | Latias δ | Rara | R$ 317,52 |
| 9 | Latios δ | Rara | R$ 274,61 |
| 10 | Marowak δ | Rara | R$ 77,71 |
| 11 | Metagross δ | Rara | R$ 162,46 |
| 12 | Mewtwo δ | Rara | R$ 893,18 |
| 13 | Rayquaza δ | Rara | R$ 629,45 |
| 14 | Salamence δ | Rara | R$ 119,42 |
| 15 | Starmie δ | Rara | R$ 93,52 |
| 16 | Tyranitar δ | Rara | R$ 505,70 |
| 17 | Umbreon δ | Rara | R$ 672,48 |
| 18 | Vaporeon δ | Rara | R$ 503,71 |
| 19 | Azumarill δ | Rara | R$ 18,03 |
| 20 | Azurill | Rara | R$ 54,86 |
| 21 | Holon's Electrode | Rara | R$ 14,95 |
| 22 | Holon's Magneton | Rara | R$ 35,50 |
| 23 | Hypno | Rara | R$ 14,79 |
| 24 | Mightyena δ | Rara | R$ 47,00 |
| 25 | Porygon2 | Rara | R$ 16,87 |
| 26 | Rain Castform | Rara | R$ 27,40 |
| 27 | Sandslash δ | Rara | R$ 19,89 |
| 28 | Slowking | Rara | R$ 22,52 |
| 29 | Snow-cloud Castform | Rara | R$ 22,89 |
| 30 | Starmie δ | Rara | R$ 93,52 |
| 31 | Sunny Castform | Rara | R$ 27,87 |
| 32 | Swellow | Rara | R$ 3,22 |
| 33 | Weezing | Rara | R$ 7,16 |
| 34 | Castform | Incomum | R$ 15,93 |
| 35 | Ditto | Incomum | R$ 391,87 |
| 36 | Ditto | Incomum | R$ 659,97 |
| 37 | Ditto | Incomum | R$ 346,36 |
| 38 | Ditto | Incomum | R$ 265,56 |
| 39 | Ditto | Incomum | R$ 450,36 |
| 40 | Ditto | Incomum | R$ 406,61 |
| 41 | Dragonair δ | Incomum | R$ 17,25 |
| 42 | Dragonair δ | Incomum | R$ 17,25 |
| 43 | Golbat | Incomum | R$ 5,24 |
| 44 | Hariyama | Incomum | R$ 9,60 |
| 45 | Illumise | Incomum | R$ 8,61 |
| 46 | Kakuna | Incomum | R$ 11,94 |
| 47 | Kirlia | Incomum | R$ 13,18 |
| 48 | Magneton | Incomum | R$ 7,11 |
| 49 | Metang δ | Incomum | R$ 11,78 |
| 50 | Persian | Incomum | R$ 17,44 |
| 51 | Pupitar δ | Incomum | R$ 15,45 |
| 52 | Rapidash | Incomum | R$ 10,59 |
| 53 | Shelgon δ | Incomum | R$ 3,73 |
| 54 | Shelgon δ | Incomum | R$ 3,73 |
| 55 | Skarmory | Incomum | R$ 13,91 |
| 56 | Volbeat | Incomum | R$ 5,60 |
| 57 | Bagon δ | Comum | R$ 2,58 |
| 58 | Bagon δ | Comum | R$ 2,58 |
| 59 | Beldum δ | Comum | R$ 6,73 |
| 60 | Cubone | Comum | R$ 33,42 |
| 61 | Ditto | Comum | R$ 257,46 |
| 62 | Ditto | Comum | R$ 134,00 |
| 63 | Ditto | Comum | R$ 394,21 |
| 64 | Ditto | Comum | R$ 314,65 |
| 65 | Dratini δ | Comum | R$ 5,41 |
| 66 | Dratini δ | Comum | R$ 5,41 |
| 67 | Drowzee | Comum | R$ 26,57 |
| 68 | Eevee δ | Comum | R$ 25,66 |
| 69 | Eevee | Comum | R$ 48,32 |
| 70 | Holon's Magnemite | Comum | R$ 8,82 |
| 71 | Holon's Voltorb | Comum | R$ 2,91 |
| 72 | Koffing | Comum | R$ 20,08 |
| 73 | Larvitar δ | Comum | R$ 0,12 |
| 74 | Magnemite | Comum | R$ 2,13 |
| 75 | Makuhita | Comum | R$ 5,40 |
| 76 | Marill | Comum | R$ 6,28 |
| 77 | Meowth | Comum | R$ 7,47 |
| 78 | Ponyta | Comum | R$ 2,96 |
| 79 | Poochyena | Comum | R$ 6,38 |
| 80 | Porygon | Comum | R$ 3,37 |
| 81 | Ralts | Comum | R$ 8,04 |
| 82 | Sandshrew | Comum | R$ 24,08 |
| 83 | Slowpoke | Comum | R$ 18,32 |
| 84 | Staryu | Comum | R$ 3,84 |
| 85 | Staryu | Comum | R$ 3,11 |
| 86 | Taillow | Comum | R$ 2,91 |
| 87 | Weedle | Comum | R$ 2,96 |
| 88 | Zubat | Comum | R$ 5,45 |
| 89 | Dual Ball | Incomum | R$ 2,49 |
| 90 | Great Ball | Incomum | R$ 3,89 |
| 91 | Holon Farmer | Incomum | R$ 12,20 |
| 92 | Holon Lass | Incomum | R$ 4,72 |
| 93 | Holon Mentor | Incomum | R$ 28,80 |
| 94 | Holon Research Tower | Incomum | R$ 5,35 |
| 95 | Holon Researcher | Incomum | R$ 4,46 |
| 96 | Holon Ruins | Incomum | R$ 7,68 |
| 97 | Holon Scientist | Incomum | R$ 31,66 |
| 98 | Holon Transceiver | Incomum | R$ 148,37 |
| 99 | Master Ball | Incomum | R$ 2,59 |
| 100 | Super Scoop Up | Incomum | R$ 4,05 |
| 101 | Potion | Comum | R$ 1,56 |
| 102 | Switch | Comum | R$ 1,56 |
| 103 | Darkness Energy | Rara | R$ 6,07 |
| 104 | Holon Energy FF | Rara | R$ 7,06 |
| 105 | Holon Energy GL | Rara | R$ 9,86 |
| 106 | Holon Energy WP | Rara | R$ 9,50 |
| 107 | Metal Energy | Rara | R$ 3,43 |
| 108 | Flareon ex | Rara | R$ 1.245,48 |
| 109 | Jolteon ex | Rara | R$ 1.089,58 |
| 110 | Vaporeon ex | Rara | R$ 1.319,90 |
| 111 | Groudon Star | Rara | R$ 5.241,60 |
| 112 | Kyogre Star | Rara | R$ 11.941,50 |
| 113 | Metagross Star | Rara | R$ 4.940,54 |
| 114 | Azumarill | Rara | R$ 420,00 |
Preços de referência internacionais (TCGPlayer em US$, Cardmarket em €) convertidos pelo câmbio do dia — não são os preços da Liga Pokémon, mas seguem a mesma tendência. Atualização diária às 12h.
Complete Delta Species no seu cofre
No álbum interativo este fichário ganha as artes oficiais: marque as cartas que você tem, veja as que faltam em cinza e o custo para fechar o set cair a cada carta guardada. De graça, sem senha e sem instalar nada.
Abrir o álbum interativo