Cartas de Neo Genesis
Neo Genesis é uma expansão da série Neo do Pokémon TCG, lançada em 16 de dezembro de 2000, com 111 cartas.
Somando o preço do dia das 111 cartas com preço de mercado, completar o fichário custa hoje R$ 26.584,39. Os valores vêm das referências internacionais convertidas para reais e mudam todo dia às 12h.
Série
Neo
Lançamento
16 de dezembro de 2000
Cartas
111
Custo para completar
R$ 26.584,39
Mais valiosa
Lugia · R$ 6.746,40
Raridades de Neo Genesis
41 Comum
35 Rara
35 Incomum
As cartas mais valiosas de Neo Genesis
| Nº | Carta | Raridade | Preço do dia |
|---|---|---|---|
| 9 | Lugia | Rara | R$ 6.746,40 |
| 18 | Typhlosion | Rara | R$ 3.632,74 |
| 17 | Typhlosion | Rara | R$ 1.665,89 |
| 12 | Pichu | Rara | R$ 1.657,85 |
| 11 | Meganium | Rara | R$ 1.216,78 |
| 14 | Slowking | Rara | R$ 1.053,20 |
| 4 | Feraligatr | Rara | R$ 1.037,94 |
| 6 | Heracross | Rara | R$ 1.001,09 |
| 16 | Togetic | Rara | R$ 908,20 |
| 10 | Meganium | Rara | R$ 694,75 |
Checklist completo (111 cartas)
| Nº | Carta | Raridade | Preço do dia |
|---|---|---|---|
| 1 | Ampharos | Rara | R$ 455,60 |
| 2 | Azumarill | Rara | R$ 489,13 |
| 3 | Bellossom | Rara | R$ 506,77 |
| 4 | Feraligatr | Rara | R$ 1.037,94 |
| 5 | Feraligatr | Rara | R$ 614,05 |
| 6 | Heracross | Rara | R$ 1.001,09 |
| 7 | Jumpluff | Rara | R$ 334,16 |
| 8 | Kingdra | Rara | R$ 428,15 |
| 9 | Lugia | Rara | R$ 6.746,40 |
| 10 | Meganium | Rara | R$ 694,75 |
| 11 | Meganium | Rara | R$ 1.216,78 |
| 12 | Pichu | Rara | R$ 1.657,85 |
| 13 | Skarmory | Rara | R$ 402,31 |
| 14 | Slowking | Rara | R$ 1.053,20 |
| 15 | Steelix | Rara | R$ 598,48 |
| 16 | Togetic | Rara | R$ 908,20 |
| 17 | Typhlosion | Rara | R$ 1.665,89 |
| 18 | Typhlosion | Rara | R$ 3.632,74 |
| 19 | Metal Energy | Rara | R$ 144,22 |
| 20 | Cleffa | Rara | R$ 118,79 |
| 21 | Donphan | Rara | R$ 35,19 |
| 22 | Elekid | Rara | R$ 111,79 |
| 23 | Magby | Rara | R$ 64,56 |
| 24 | Murkrow | Rara | R$ 48,11 |
| 25 | Sneasel | Rara | R$ 82,88 |
| 26 | Aipom | Incomum | R$ 24,91 |
| 27 | Ariados | Incomum | R$ 22,47 |
| 28 | Bayleef | Incomum | R$ 65,86 |
| 29 | Bayleef | Incomum | R$ 27,30 |
| 30 | Clefairy | Incomum | R$ 126,47 |
| 31 | Croconaw | Incomum | R$ 34,77 |
| 32 | Croconaw | Incomum | R$ 25,27 |
| 33 | Electabuzz | Incomum | R$ 29,48 |
| 34 | Flaaffy | Incomum | R$ 33,01 |
| 35 | Furret | Incomum | R$ 40,69 |
| 36 | Gloom | Incomum | R$ 29,43 |
| 37 | Granbull | Incomum | R$ 11,05 |
| 38 | Lanturn | Incomum | R$ 14,43 |
| 39 | Ledian | Incomum | R$ 12,56 |
| 40 | Magmar | Incomum | R$ 23,98 |
| 41 | Miltank | Incomum | R$ 58,59 |
| 42 | Noctowl | Incomum | R$ 56,52 |
| 43 | Phanpy | Incomum | R$ 16,35 |
| 44 | Piloswine | Incomum | R$ 16,92 |
| 45 | Quagsire | Incomum | R$ 45,51 |
| 46 | Quilava | Incomum | R$ 44,32 |
| 47 | Quilava | Incomum | R$ 51,74 |
| 48 | Seadra | Incomum | R$ 15,67 |
| 49 | Skiploom | Incomum | R$ 10,85 |
| 50 | Sunflora | Incomum | R$ 20,55 |
| 51 | Togepi | Incomum | R$ 171,31 |
| 52 | Xatu | Incomum | R$ 13,55 |
| 53 | Chikorita | Comum | R$ 37,42 |
| 54 | Chikorita | Comum | R$ 26,21 |
| 55 | Chinchou | Comum | R$ 9,34 |
| 56 | Cyndaquil | Comum | R$ 91,13 |
| 57 | Cyndaquil | Comum | R$ 71,05 |
| 58 | Girafarig | Comum | R$ 12,30 |
| 59 | Gligar | Comum | R$ 10,07 |
| 60 | Hoothoot | Comum | R$ 12,14 |
| 61 | Hoppip | Comum | R$ 11,37 |
| 62 | Horsea | Comum | R$ 15,62 |
| 63 | Ledyba | Comum | R$ 12,40 |
| 64 | Mantine | Comum | R$ 10,54 |
| 65 | Mareep | Comum | R$ 15,72 |
| 66 | Marill | Comum | R$ 41,83 |
| 67 | Natu | Comum | R$ 10,90 |
| 68 | Oddish | Comum | R$ 10,38 |
| 69 | Onix | Comum | R$ 16,35 |
| 70 | Pikachu | Comum | R$ 196,53 |
| 71 | Sentret | Comum | R$ 13,65 |
| 72 | Shuckle | Comum | R$ 23,46 |
| 73 | Slowpoke | Comum | R$ 69,28 |
| 74 | Snubbull | Comum | R$ 11,21 |
| 75 | Spinarak | Comum | R$ 9,13 |
| 76 | Stantler | Comum | R$ 13,86 |
| 77 | Sudowoodo | Comum | R$ 24,29 |
| 78 | Sunkern | Comum | R$ 11,47 |
| 79 | Swinub | Comum | R$ 11,78 |
| 80 | Totodile | Comum | R$ 69,23 |
| 81 | Totodile | Comum | R$ 56,98 |
| 82 | Wooper | Comum | R$ 48,42 |
| 83 | Arcade Game | Rara | R$ 47,59 |
| 84 | Ecogym | Rara | R$ 22,89 |
| 85 | Energy Charge | Rara | R$ 14,95 |
| 86 | Focus Band | Rara | R$ 85,84 |
| 87 | Mary | Rara | R$ 27,19 |
| 88 | PokéGear | Rara | R$ 15,33 |
| 89 | Super Energy Retrieval | Rara | R$ 16,30 |
| 90 | Time Capsule | Rara | R$ 14,12 |
| 91 | Bill's Teleporter | Incomum | R$ 6,59 |
| 92 | Card-Flip Game | Incomum | R$ 14,89 |
| 93 | Gold Berry | Incomum | R$ 18,94 |
| 94 | Miracle Berry | Incomum | R$ 5,19 |
| 95 | New Pokédex | Incomum | R$ 3,67 |
| 96 | Professor Elm | Incomum | R$ 17,28 |
| 97 | Sprout Tower | Incomum | R$ 9,19 |
| 98 | Super Scoop Up | Incomum | R$ 9,96 |
| 99 | Berry | Comum | R$ 3,17 |
| 100 | Double Gust | Comum | R$ 15,47 |
| 101 | Moo-Moo Milk | Comum | R$ 20,50 |
| 102 | Pokémon March | Comum | R$ 5,95 |
| 103 | Super Rod | Comum | R$ 10,02 |
| 104 | Darkness Energy | Rara | R$ 57,19 |
| 105 | Recycle Energy | Rara | R$ 37,42 |
| 106 | Fighting Energy | Comum | R$ 5,76 |
| 107 | Fire Energy | Comum | R$ 6,49 |
| 108 | Grass Energy | Comum | R$ 5,92 |
| 109 | Lightning Energy | Comum | R$ 5,09 |
| 110 | Psychic Energy | Comum | R$ 7,21 |
| 111 | Water Energy | Comum | R$ 7,63 |
Preços de referência internacionais (TCGPlayer em US$, Cardmarket em €) convertidos pelo câmbio do dia — não são os preços da Liga Pokémon, mas seguem a mesma tendência. Atualização diária às 12h.
Complete Neo Genesis no seu cofre
No álbum interativo este fichário ganha as artes oficiais: marque as cartas que você tem, veja as que faltam em cinza e o custo para fechar o set cair a cada carta guardada. De graça, sem senha e sem instalar nada.
Abrir o álbum interativo