Cartas de Festival Brilhante
Festival Brilhante é uma expansão da série Pokémon Estampas Ilustradas Pocket do Pokémon TCG, lançada em 27 de março de 2025, com 72 cartas na numeração oficial, mais 39 secretas.
As cartas deste set ainda não entram na coleta diária de preços do cofre — o checklist abaixo já serve para conferir o fichário.
Série
Pokémon Estampas Ilustradas Pocket
Lançamento
27 de março de 2025
Cartas
72 +39 secretas
Raridades de Festival Brilhante
32 One Diamond
22 Two Diamond
17 Two Star
14 Shiny
9 Four Diamond
9 Three Diamond
6 One Star
1 Three Star
1 Crown
Checklist completo (111 cartas)
| Nº | Carta | Raridade | Preço do dia |
|---|---|---|---|
| 001 | Weedle | One Diamond | — |
| 002 | Kakuna | Two Diamond | — |
| 003 | Beedrill ex | Four Diamond | — |
| 004 | Pinsir | One Diamond | — |
| 005 | Sprigatito | One Diamond | — |
| 006 | Floragato | Two Diamond | — |
| 007 | Meowscarada | Three Diamond | — |
| 008 | Charmander | One Diamond | — |
| 009 | Charmeleon | Two Diamond | — |
| 010 | Charizard ex | Four Diamond | — |
| 011 | Magmar | One Diamond | — |
| 012 | Magmortar | Three Diamond | — |
| 013 | Paldean Tauros | Two Diamond | — |
| 014 | Tentacool | One Diamond | — |
| 015 | Tentacruel | Two Diamond | — |
| 016 | Buizel | One Diamond | — |
| 017 | Floatzel | Two Diamond | — |
| 018 | Wiglett | One Diamond | — |
| 019 | Wugtrio ex | Four Diamond | — |
| 020 | Dondozo | Three Diamond | — |
| 021 | Tatsugiri | Two Diamond | — |
| 022 | Pikachu ex | Four Diamond | — |
| 023 | Voltorb | One Diamond | — |
| 024 | Electrode | Two Diamond | — |
| 025 | Pachirisu | Two Diamond | — |
| 026 | Pawmi | One Diamond | — |
| 027 | Pawmo | Two Diamond | — |
| 028 | Pawmot | Three Diamond | — |
| 029 | Abra | One Diamond | — |
| 030 | Kadabra | Two Diamond | — |
| 031 | Alakazam | Three Diamond | — |
| 032 | Mr. Mime | One Diamond | — |
| 033 | Drifloon | One Diamond | — |
| 034 | Drifblim | Two Diamond | — |
| 035 | Giratina ex | Four Diamond | — |
| 036 | Gimmighoul | One Diamond | — |
| 037 | Machop | One Diamond | — |
| 038 | Machoke | One Diamond | — |
| 039 | Machamp | Three Diamond | — |
| 040 | Hitmonlee | One Diamond | — |
| 041 | Hitmonchan | One Diamond | — |
| 042 | Riolu | One Diamond | — |
| 043 | Lucario ex | Four Diamond | — |
| 044 | Flamigo | Two Diamond | — |
| 045 | Ekans | One Diamond | — |
| 046 | Arbok | Two Diamond | — |
| 047 | Paldean Wooper | One Diamond | — |
| 048 | Paldean Clodsire ex | Four Diamond | — |
| 049 | Spiritomb | Two Diamond | — |
| 050 | Shroodle | One Diamond | — |
| 051 | Grafaiai | Three Diamond | — |
| 052 | Tinkatink | One Diamond | — |
| 053 | Tinkatuff | Two Diamond | — |
| 054 | Tinkaton ex | Four Diamond | — |
| 055 | Varoom | One Diamond | — |
| 056 | Revavroom | Two Diamond | — |
| 057 | Gholdengo | Three Diamond | — |
| 058 | Rattata | One Diamond | — |
| 059 | Raticate | One Diamond | — |
| 060 | Jigglypuff | One Diamond | — |
| 061 | Wigglytuff | Three Diamond | — |
| 062 | Lickitung | One Diamond | — |
| 063 | Lickilicky | One Diamond | — |
| 064 | Bidoof | One Diamond | — |
| 065 | Bibarel ex | Four Diamond | — |
| 066 | Buneary | One Diamond | — |
| 067 | Lopunny | One Diamond | — |
| 068 | Cyclizar | Two Diamond | — |
| 069 | Iono | Two Diamond | — |
| 070 | Pokémon Center Lady | Two Diamond | — |
| 071 | Red | Two Diamond | — |
| 072 | Team Rocket Grunt | Two Diamond | — |
| 073 | Meowscarada | One Star | — |
| 074 | Buizel | One Star | — |
| 075 | Tatsugiri | One Star | — |
| 076 | Grafaiai | One Star | — |
| 077 | Gholdengo | One Star | — |
| 078 | Wigglytuff | One Star | — |
| 079 | Beedrill ex | Two Star | — |
| 080 | Charizard ex | Two Star | — |
| 081 | Wugtrio ex | Two Star | — |
| 082 | Pikachu ex | Two Star | — |
| 083 | Giratina ex | Two Star | — |
| 084 | Lucario ex | Two Star | — |
| 085 | Paldean Clodsire ex | Two Star | — |
| 086 | Tinkaton ex | Two Star | — |
| 087 | Bibarel ex | Two Star | — |
| 088 | Iono | Two Star | — |
| 089 | Pokémon Center Lady | Two Star | — |
| 090 | Red | Two Star | — |
| 091 | Team Rocket Grunt | Two Star | — |
| 092 | Pikachu ex | Two Star | — |
| 093 | Paldean Clodsire ex | Two Star | — |
| 094 | Tinkaton ex | Two Star | — |
| 095 | Bibarel ex | Two Star | — |
| 096 | Giratina ex | Three Star | — |
| 097 | Weedle | Shiny | — |
| 098 | Kakuna | Shiny | — |
| 099 | Charmander | Shiny | — |
| 100 | Charmeleon | Shiny | — |
| 101 | Wiglett | Shiny | — |
| 102 | Dondozo | Shiny | — |
| 103 | Pachirisu | Shiny | — |
| 104 | Riolu | Shiny | — |
| 105 | Varoom | Shiny | — |
| 106 | Revavroom | Shiny | — |
| 107 | Beedrill ex | Shiny | — |
| 108 | Charizard ex | Shiny | — |
| 109 | Wugtrio ex | Shiny | — |
| 110 | Lucario ex | Shiny | — |
| 111 | Poké Ball | Crown | — |
Preços de referência internacionais (TCGPlayer em US$, Cardmarket em €) convertidos pelo câmbio do dia — não são os preços da Liga Pokémon, mas seguem a mesma tendência. Atualização diária às 12h.
Complete Festival Brilhante no seu cofre
No álbum interativo este fichário ganha as artes oficiais: marque as cartas que você tem, veja as que faltam em cinza e o custo para fechar o set cair a cada carta guardada. De graça, sem senha e sem instalar nada.
Abrir o álbum interativo